<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fellito Suberví &#8211; CDN</title>
	<atom:link href="https://cdn.com.do/temas/fellito-subervi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdn.com.do</link>
	<description>El Canal de Noticias de los Dominicanos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://cdn.com.do/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Fellito Suberví &#8211; CDN</title>
	<link>https://cdn.com.do</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CAASD inicia saneamiento de cañada Boronota en Santo Domingo Norte</title>
		<link>https://cdn.com.do/nacionales/caasd-saneamiento-canada-boronota-villa-mella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruth Salcedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 23:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Norte]]></category>
		<category><![CDATA[CAASD]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fellito Suberví]]></category>
		<category><![CDATA[cañada Boronota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdn.stsolutions.com.do/en-desarrollo/caasd-saneamiento-canada-boronota-villa-mella/</guid>

					<description><![CDATA[La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) inició los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Boronota, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, con una inversión superior a los RD$228.1 millones, en beneficio de unos 12,000 habitantes. El director general de la institución, Fellito Suberví, encabezó el inicio de los […]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protestan por escasez de agua en Ciudad Real I</title>
		<link>https://cdn.com.do/nacionales/protestan-por-escasez-de-agua-en-ciudad-real-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amiel de la Cruz Merán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 03:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[CAASD]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real I]]></category>
		<category><![CDATA[Fellito Suberví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdn.stsolutions.com.do/en-desarrollo/protestan-por-escasez-de-agua-en-ciudad-real-i/</guid>

					<description><![CDATA[Moradores de Ciudad Real I protestaron este viernes para exigir una solución a la escasez de agua potable, una situación que, según denuncian, enfrentan desde hace seis meses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente del PRM en el DN pide a funcionarios abrir sus despachos a las bases</title>
		<link>https://cdn.com.do/nacionales/fellito-pide-mas-atencion-de-funcionarios-a-las-bases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Fellito Suberví]]></category>
		<category><![CDATA[destacada3]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdn.com.do/?p=2169247</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del PRM en el Distrito Nacional, Fellito Suberví, llamó a los funcionarios del partido a prestar más atención a las bases y mantener contacto con la dirigencia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unión de Juntas de Vecinos valora modelo de transformación urbana de Fellito Suberví en Cristo Rey</title>
		<link>https://cdn.com.do/nacionales/juntas-de-vecinos-respaldan-transformacion-de-cristo-park/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Cristo Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[unión]]></category>
		<category><![CDATA[Fellito Suberví]]></category>
		<category><![CDATA[transformación urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdn.com.do/?p=2163698</guid>

					<description><![CDATA[La Unión de Juntas de Vecinos de Cristo Rey expresó su respaldo al proyecto Cristo Park, impulsado por la Caasd, destacando su impacto en la transformación urbana y el desarrollo sostenible del sector.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fellito Suberví inspecciona trabajos en cañadas Guajimía y Los Girasoles</title>
		<link>https://cdn.com.do/nacionales/caasd-inspecciona-trabajos-de-canadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yafreisi Agüero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[CAASD]]></category>
		<category><![CDATA[Los Girasoles]]></category>
		<category><![CDATA[cañada de Guajimía]]></category>
		<category><![CDATA[Fellito Suberví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdn.com.do/?p=2155967</guid>

					<description><![CDATA[Santo Domingo, RD. &#8211; El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), ingeniero Fellito Suberví, inspeccionó este miércoles los trabajos de saneamiento que realiza la institución en un tramo de 300 metros lineales en la cañada Guajimía, donde se colocó un bypass y una malla en el área del puente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 37/38 objetos usando Redis
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante Amazon Web Services: CloudFront: d2dm3b5jcmxir4.cloudfront.net
Minificado usando Disk

Served from: cdn.com.do @ 2026-11-09 08:04:28 by W3 Total Cache
-->