<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>“Bad Blood” &#8211; CDN</title>
	<atom:link href="https://cdn.com.do/temas/bad-blood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdn.com.do</link>
	<description>El Canal de Noticias de los Dominicanos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2015 10:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://cdn.com.do/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>“Bad Blood” &#8211; CDN</title>
	<link>https://cdn.com.do</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adele superó el récord de visitas de Taylor Swift</title>
		<link>https://cdn.com.do/entretenimiento/artes/adele-supero-el-record-de-visitas-de-taylor-swift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dahia Nieves Sena Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 10:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[“Bad Blood”]]></category>
		<category><![CDATA[Superó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdn.com.do/?post_type=noticias&#038;p=609907</guid>

					<description><![CDATA[La cantante británica Adele vuelve a tomar protagonismo en la escena musical. Esto porque su single «Hello» logró, en sus primeras 24 horas en la web, más de 27 millones de visitas en vevo.com. Con esta increíble cifra, la artista superó el récord de 20 millones de visitas alcanzó el clip «Bad Blood» de Taylor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparatosa caída de Taylor Swift en la grabación de «Bad Blood»</title>
		<link>https://cdn.com.do/entretenimiento/artes/aparatosa-caida-de-taylor-swift-en-la-grabacion-de-bad-blood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción CDN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 01:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Selena Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Hadid]]></category>
		<category><![CDATA[“Bad Blood”]]></category>
		<category><![CDATA[Lily Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[Aparatosa caída de Taylor Swift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdn.com.do/?post_type=noticias&#038;p=574977</guid>

					<description><![CDATA[La cantante Taylor Swift estrenó el videoclip de “Bad Blood”, donde aparece con sus amigas celebridades, con efectos especiales y escenas de acción. El video tiene la aparición de artistas como Selena Gómez, Gigi Hadid, Lily Aldridge, Zendaya, Ellie Goulding y Hayley Williams, en una guerra apocalíptica.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 35/46 objetos usando Redis
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante Amazon Web Services: CloudFront: d2dm3b5jcmxir4.cloudfront.net
Minificado usando Disk

Served from: cdn.com.do @ 2026-11-09 06:03:47 by W3 Total Cache
-->