MEXICALI.- Esmil Rogers tiró seis entradas en blanco para encabezar este viernes la blanqueada que condujo a los Leones del Escogido, de República Dominicana, a una victoria 1-0 sobre los Charros de Jalisco, de México, con la que se proclamaron campeones de la Serie del Caribe Mexicali 2025.
Con el resultado, el conjunto dominicano cortó una sequía de 12 años sin alzar el título en el torneo invernal. Asimismo, Leones igualará en el tercer peldaño histórico a Criollos de Cagua y Cangrejos de Santurce (ambos de Puerto Rico) con cinco corona, los tres son superados por Águilas Cibaeñas (Dominicana) con seis y Tigres del Licey (Dominicana) en el tope de la lista con once títulos.
Mientras que República Dominicana suma 23 títulos en la Serie del Caribe, divididos en cuatro equipos (Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas Toros del Este y Leones del Escogido), afianzándose como la nación que más coronas tiene, seguida de Puerto Rico con 16.
RD, líderes del Caribe
Desde que se cambió el formato de la Serie del Caribe y se incluyó un partido final en 2013, los equipos de República Dominicana han sido los dominantes del caribe con ocho finales, las seis últimas seguidas, donde han logrado el título en cuatro ocasiones.
Lista de campeones de la Serie del Caribe
| Año | Campeón | País |
| 2025 | Leones del Escogido | República Dominicana |
| 2024 | Tiburones de La Guaira | Venezuela |
| 2023 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 2022 | Caimanes de Barranquilla | Colombia |
| 2021 | Águilas Cibaeñas | República Dominicana |
| 2020 | Toros del Este | República Dominicana |
| 2019 | Toros de Herrera | Panamá |
| 2018 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 2017 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 2016 | Venados de Mazatlán | México |
| 2015 | Vegueros de Pinar del Río | Cuba |
| 2014 | Naranjeros de Hermosillo | México |
| 2013 | Yaquis de Ciudad Obregón | México |
| 2012 | Leones del Escogido | República Dominicana |
| 2011 | Yaquis de Ciudad Obregón | México |
| 2010 | Leones del Escogido | República Dominicana |
| 2009 | Tigres de Aragua | Venezuela |
| 2008 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 2007 | Águilas Cibaeñas | República Dominicana |
| 2006 | Leones del Caracas | Venezuela |
| 2005 | Venados de Mazatlán | México |
| 2004 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 2003 | Águilas Cibaeñas | República Dominicana |
| 2002 | Tomateros de Culiacán | México |
| 2001 | Águilas Cibaeñas | República Dominicana |
| 2000 | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico |
| 1999 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1998 | Águilas Cibaeñas | República Dominicana |
| 1997 | Águilas Cibaeñas | República Dominicana |
| 1996 | Tomateros de Culiacán | México |
| 1995 | Senadores de San Juan | Puerto Rico |
| 1994 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1993 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1992 | Indios de Mayagüez | Puerto Rico |
| 1991 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1990 | Leones del Escogido | República Dominicana |
| 1989 | Águilas del Zulia | Venezuela |
| 1988 | Leones del Escogido | República Dominicana |
| 1987 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1986 | Venados de Mazatlán | México |
| 1985 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1984 | Águilas del Zulia | Venezuela |
| 1983 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1982 | Leones del Caracas | Venezuela |
| 1981 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1980 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1979 | Leones del Caracas | Venezuela |
| 1978 | Indios de Mayagüez | Puerto Rico |
| 1977 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1976 | Yaquis de Ciudad Obregón | México |
| 1975 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1974 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1973 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1972 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1971 | Tigres del Licey | República Dominicana |
| 1970 | Navegantes del Magallanes | Venezuela |
| 1961-1969 | No se disputó | |
| 1959 | Alacranes del Almendares | Cuba |
| 1958 | Alacranes del Almendares | Cuba |
| 1957 | Tigres de Marianao | Cuba |
| 1956 | Elefantes de Cienfuegos | Cuba |
| 1955 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1954 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1953 | Criollos de Caguas | Puerto Rico |
| 1952 | Elefantes de Cienfuegos | Cuba |
| 1951 | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico |
| 1950 | Carta Vieja Yankees | Panamá |
| 1949 | Alacranes del Almendares | Cuba |
Así fue la victoria del Escogido
Rogers (1-1) permitió solo un hit, ponchó a cuatro y otorgó cinco bases por bolas para conseguir la victoria. Tras su actuación, Joe Corbett (1.0) con dos ponches, Ulises Joaquín (1.0) y Jimmy Cordero (1.0), con dos ponches, completaron la blanqueada de un solo imparable. Cordero (2) consiguió el salvamento al no tolerar libertades en el noveno.
La única carrera del juego se produjo en el tercer episodio ante Manny Bañuelos, quien llenó las bases sin outs con transferencias a Junior Lake, Sócrates Brito y Yamaico Navarro. Posteriormente, un rodado para doble matanza por parte de Robinson Canó a segunda llevó a Lake a la registradora.
Por esa anotación, Bañuelos (0-1) cargó con la derrota luego de presentarse en cuatro capítulos de tres indiscutibles, tres boletos y dos ponches.
Es el quinto título que conquistan los Leones en el clásico caribeño, con lo que empatan en el tercer puesto histórico a nivel de clubes con los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce, ambos de Puerto Rico. La lista la dominan los equipos quisqueyanos Tigres del Licey (11) y Águilas Cibaeñas (6).
República Dominicana, con su corona 23, amplía su dominio en estos eventos, con siete que Puerto Rico.
Por la República Dominicana, Lake se fue de 3-1, con base por bolas, una anotada y una base robada; Navarro, de 3-2, con una transferencia, y Francisco Mejía, de 4-1. Por los mexicanos, Reynaldo Rodríguez, de 3-1, y Mateo Gil, de 3-0, con boleto y base robada.