La tormenta tropical Melissa mantiene su influencia sobre el territorio dominicano, provocando lluvias intensas y condiciones de riesgo en buena parte del país.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó este jueves el mapa nacional de alertas, con nueve provincias en rojo, trece en amarilla y tres en verde, según el comportamiento de las precipitaciones y los niveles de los ríos.
Estas categorías, lejos de ser simbólicas, determinan el tipo de respuesta que las familias y autoridades deben asumir en cada zona.
Provincias en rojo, amarillo y verde
Las provincias en alerta roja enfrentan riesgo inminente de inundaciones, deslizamientos o crecidas, por lo que se recomienda evacuación preventiva y suspensión total de actividades.
Las amarillas mantienen riesgo moderado y requieren vigilancia constante, mientras las verdes solo deben seguir protocolos de observación.
| Nivel de alerta | Provincias | Qué implica |
|---|---|---|
| Roja (riesgo inminente) | Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Barahona, Pedernales, Azua, Peravia | Evacuación preventiva; suspensión de clases y labores; evitar cruzar ríos y cañadas. |
| Amarilla (riesgo moderado) | Bahoruco, Independencia, Elías Piña, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat | Precaución en zonas bajas; preparación para posibles evacuaciones. |
| Verde (vigilancia) | Santiago, Puerto Plata, Hermanas Mirabal | Condiciones bajo observación; lluvias aisladas; mantenerse informados. |
Qué debe hacer cada familia según el color
| Color | Qué hacer | No hacer | Recursos útiles |
|---|---|---|---|
| Roja | Evacuar si vives cerca de ríos o cañadas; tener mochila de emergencia lista; desconectar energía. | No cruzar ríos, no manejar de noche. | Defensa Civil, Cruz Roja, COE. |
| Amarilla | Monitorear boletines; asegurar techos y electrodomésticos; identificar ruta de refugio. | No bajar la guardia ni salir innecesariamente. | ONAMET, alcaldías locales. |
| Verde | Seguir reportes meteorológicos; mantener documentos secos y cargadores listos. | No confiarse si llueve fuerte. | COE y canales oficiales. |
El director del COE, Juan Manuel Méndez, reiteró que las autoridades mantienen activados 1,245 albergues a nivel nacional, con capacidad para más de 300 mil personas.
La directora de la ONAMET, Gloria Ceballos, advirtió que Melissa sigue mostrando un desplazamiento errático, lo que podría extender las lluvias por más de 48 horas adicionales.