Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Estados Unidos.-El candidato republicano, Donald Trump, lleva la delantera a la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, por 210 delegados, frente a 113, del colegio electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.
Trump ha ganado los 4 delegados de Virginia Occidental, donde los colegios electorales cerraron a las 19:30 hora local (00:30 GMT del miércoles).
En la mayoría de los estados del país, los centros de votación siguen abiertos en este momento.
El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios, con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.
Colegio Electoral
| Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
| Alabama (9) | 9 | |
| Alaska (3) | ||
| Arizona (11) | ||
| Arkansas (6) | 6 | |
| California (54) | ||
| Carolina del Norte (16) | ||
| Carolina del Sur (9) | 9 | |
| Colorado (10) | 10 | |
| Connecticut (7) | 7 | |
| Dakota del Norte (3) | 3 | |
| Dakota del Sur (3) | 3 | |
| Delaware (3) | 3 | |
| Distrito de Columbia (3) | 3 | |
| Florida (30) | 30 | |
| Georgia (16) | ||
| Hawái (4) | ||
| Idaho (4) | ||
| Illinois (19) | 19 | |
| Indiana (11) | 11 | |
| Iowa (6) | 6 | |
| Kansas (6) | 6 | |
| Kentucky (8) | 8 | |
| Luisiana (8) | 8 | |
| Maine (4) | ||
| Maryland (10) | 10 | |
| Massachusetts (11) | 11 | |
| Míchigan (15) | ||
| Minnesota (10) | ||
| Misisipí (6) | 6 | |
| Misuri (10) | 10 | |
| Montana (4) | 4 | |
| Nebraska (5) | 3 | |
| Nevada (6) | ||
| Nuevo Hampshire (4) | ||
| Nueva Jersey (14) | 14 | |
| Nuevo México (5) | ||
| Nueva York (28) | 28 | |
| Ohio (17) | 17 | |
| Oklahoma (7) | 7 | |
| Oregón (8) | ||
| Pensilvania (19) | ||
| Rhode Island (4) | 4 | |
| Tennessee (11) | 11 | |
| Texas (40) | 40 | |
| Utah (6) | 6 | |
| Vermont (3) | 3 | |
| Virginia (13) | ||
| Virginia Occidental (4) | 4 | |
| Washington (12) | ||
| Wisconsin (10) | ||
| Wyoming (3) | 3 | |
| TOTAL (538) |
Te puede interesar
- Petróleo WTI cae 8,3 % tras admitir Trump impacto electoral de guerra con Irán
- Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca
- Flávio Bolsonaro reaparece en Florida tras derrota electoral en Brasil
- Willy Lora analiza el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU.
- Renuncia fiscal de Florida que supervisó acusación contra Raúl Castro

