Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD. – Nuestro analista meteorológico, Jean Suriel, ofrece las condiciones del tiempo para hoy, jueves 1 de septiembre de 2022.
Condiciones del tiempo
Para este jueves, continuarán los nublados con aguaceros desde horas matutinas y más frecuentes en la tarde sobre puntos de las regiones: noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza. Esto por la permanencia de vaguada y el viento del este/noreste.
Santo Domingo. Nubes dispersas en la mañana, siendo nublado en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas.
Distrito Nacional. Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas.
Pronóstico por localidades
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
| Santiago | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos y tronadas. | 30/ 33 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 30/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 26/ 29 | 18/20 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/ 34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche. | 31/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado con chubascos locales y tronadas. | 30/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 31/ 35 | 23/25 |
| Azua | Nublados con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Nublados con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Nubes dispersa a medio nublado con chubascos y posibles tronadas. | 30/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con chubascos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. | 30/34 | 23/25 |

