Noticias

Gira de Marc Anthony y Carlos Vives entre las más lucrativas del año

Las giras de conciertos de Marc Anthony con Carlos Vives, Violetta, Juan Gabriel y Chayanne están entre las más lucrativas del momento en Estados Unidos.

Anthony y Vives han recaudado un promedio de casi 1.3 millones de dólares en cada ciudad que han visitado como parte de su tour «Unido2», con lo que esta semana ocupan el octavo lugar de la lista de 20 conciertos.

Le sigue en el noveno puesto la estrella argentina de Disney Violetta (cuyo verdadero nombre es Martina Stoessel), con un promedio de 1.1 millones de dólares recaudados por ciudad, y en el 10mo el superastro mexicano Juan Gabriel, con casi 1.1 millones de dólares.

Chayanne ocupa el 19no lugar con una recaudación promedio de 686,971 dólares por ciudad.

A continuación las 20 giras musicales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

1.- U2; 6,338,471 dólares; 119.63 dólares.

2.- Taylor Swift; 4,125,466 dólares; 109.80 dólares.

3.- One Direction; 3,097,745 dólares; 85.82 dólares.

4.- Madonna; 2,415,278 dólares; 127.30 dólares.

5.- Ed Sheeran; 1,842,142 dólares; 61.20 dólares.

6.- Maroon 5; 1,609,980 dólares; 92.12 dólares.

7.- The Weeknd; 1,368,999 dólares; 77.08 dólares.

8.- Marc Anthony / Carlos Vives; 1,270,624 dólares; 111.81 dólares.

9.- Violetta; 1,107,450 dólares; 77,.81 dólares.

10.- Juan Gabriel; 1,074,520 dólares; 119.19 dólares.

11.- Foo Fighters; 1,028,586 dólares; 61.29 dólares.

12.- Muse; 952,727 dólares; 68.51 dólares.

13.- Shania Twain; 906,681 dólares; 94.77 dólares.

14.- Zac Brown Band; 870,938 dólares; 54.00 dólares.

15.- Andre Rieu; 865,975 dólares; 79.91 dólares.

16.- Simply Red; 798,447 dólares; 67.79 dólares.

17.- Janet Jackson; 721,781 dólares; 83.64 dólares.

18.- Trans-Siberian Orchestra; 711,497 dólares; 55.24 dólares.

19.- Chayanne; 686,971 dólares; 86.07 dólares.

20.- Dave Matthews Band; 662,253 dólares; 59.28 dólares.

Más noticias